No Translation
Главная
Магазин
Пополнение баланса
SkinChanger
Группа Вконтакте
Беседа Вконтакте
Discord
Статистика игроков
Правила
Список мутов
Список банов
Наш Telegram-канал
Подпишись, чтобы быть в курсе всех новостей и промокодов
Установка скинов
Посетите нашу страницу, позволяющую легко выбирать и устанавливать скины на оружие, агентов и остальные прелести.
Приобретение Услуг
Воспользуйтесь нашим Магазином, чтобы приобрести услугу на проекте.
Помните: покупая различные услуги Вы помогаете нашему проекту становиться лучше.
Вступайте в беседу проекта ВКонтакте
Вступайте в нашу беседу. Там Вы сможете пообщаться с игроками проекта и отлично провести время.
Наша команда
Кирилл
Создатель
[РС] СВЯТОЙ MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 ebashy mef 316 586 2.15 525 Ч.
2 lorets 280 317 1.36 824 Ч.
3 Ne regaet ♡ Hika... 272 592 1.38 327 Ч.
4 Kenzo 256 129 1.39 845 Ч.
5 kivas1k 242 633 1.94 442 Ч.
6 LIFE 227 819 1.39 452 Ч.
7 RYFIK 217 181 1.65 509 Ч.
8 Risenok 200 000 1.00 0 Ч.
9 d6dusss 180 048 1.19 308 Ч.
10 KMC ПO KУHU♂ 177 214 1.14 432 Ч.
[РС] ТОТ САМЫЙ MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 h6Oby 202 509 1.06 683 Ч.
2 smart kidd 176 425 1.16 378 Ч.
3 cаша 144 190 0.90 550 Ч.
4 monroe 142 842 1.77 235 Ч.
5 res work 140 932 2.04 211 Ч.
6 XANTARESPEEK | П... 138 639 1.13 137 Ч.
7 Zеdка 107 245 1.87 237 Ч.
8 potrahaemsya? 94 700 1.49 192 Ч.
9 -X- 88 244 1.41 160 Ч.
10 СОЛЕВУХА 81 984 1.21 259 Ч.
[РС] ONLY MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Bo9rska9_Britva 384 629 1.79 267 Ч.
2 Risenok 361 982 0.81 7 Ч.
3 kANONNEN- 278 154 1.91 642 Ч.
4 Борода 250 485 1.11 624 Ч.
5 Саня 247 219 1.34 274 Ч.
6 pornodemon 235 041 1.45 502 Ч.
7 talaven❤ 227 700 1.01 501 Ч.
8 unke 199 444 1.52 191 Ч.
9 VVS 177 493 1.96 284 Ч.
10 曼珠沙華 99.9kg VICI 155 851 2.36 133 Ч.
[РС] ПРИЯТНЫЙ MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 раскол 297 023 1.38 551 Ч.
2 etheR 238 626 1.14 910 Ч.
3 k.у.s 230 100 1.57 334 Ч.
4 BOldY 226 748 1.62 52 Ч.
5 101 * Zlooy 200 023 1.70 283 Ч.
6 n3st1ve 196 178 2.65 271 Ч.
7 tennessee 193 030 2.15 256 Ч.
8 ЧСВ 185 170 1.67 340 Ч.
9 Ябе Тономешалка 176 597 1.73 311 Ч.
10 Lucky Staff 173 544 1.56 54 Ч.
[РС] СЛАДКИЙ MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 skywhywalker 263 800 1.07 151 Ч.
2 [L] LuckyShot 252 221 0.69 409 Ч.
3 пав 191 143 1.62 212 Ч.
4 BOldY 183 870 1.63 41 Ч.
5 ez 166 845 1.35 300 Ч.
6 6212 napoleon 157 087 1.97 501 Ч.
7 sladkii kallasho... 136 339 3.17 230 Ч.
8 BLOWJOBSTER 127 442 1.53 214 Ч.
9 dzzy 125 933 0.97 198 Ч.
10 rodkom18 112 934 1.27 181 Ч.
[РС] ДОБРЫЙ MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 h1karu 516 694 1.26 889 Ч.
2 hsé/de1k1n 312 001 1.93 242 Ч.
3 KARATTT 161 328 2.05 292 Ч.
4 homeless 143 492 1.55 184 Ч.
5 anémiee 126 545 1.71 64 Ч.
6 chucho 107 427 1.40 188 Ч.
7 ✰キャプテン✰ 92 521 1.18 219 Ч.
8 airscape 87 297 1.49 57 Ч.
9 кчау 87 184 2.00 123 Ч.
10 [ 最农村 ] sumpire 86 548 1.67 16 Ч.
[РС] УДОБНЫЙ MIRAGE
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 я фортуна 812 96 061 1.22 13 Ч.
2 OneWizard 87 015 1.14 49 Ч.
3 Ахмед петушиный 84 788 1.39 147 Ч.
4 ohh...devil 75 865 1.75 52 Ч.
5 imperfect- 59 773 1.48 105 Ч.
6 gert3256 52 216 0.84 25 Ч.
7 ߷ s1mpleo 51 879 1.06 123 Ч.
8 Lucky 47 949 1.10 113 Ч.
9 抑郁的 | ???? 46 306 0.78 30 Ч.
10 lylliNt❤ 43 505 1.40 149 Ч.
[РС] УЮТНЫЙ AWP
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 чертовка 586 821 1.45 781 Ч.
2 waitami 423 620 2.26 327 Ч.
3 beckoning call d... 321 285 1.58 620 Ч.
4 - 300 797 1.60 262 Ч.
5 time to die 277 880 1.43 403 Ч.
6 Magic 219 548 1.52 181 Ч.
7 lapki 196 332 1.41 201 Ч.
8 Маэстро 162 929 1.58 185 Ч.
9 unke 151 863 0.91 5 Ч.
10 kiues? 149 432 2.01 169 Ч.

Всего игроков

Игроков за 24 часа

Убийств в голову

116 083

Всего банов

1 658

Всего предупреждений

43 459

Всего мутов и гагов
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-
-
Онлайн:
-